Комплектация приточных камер 2ПК серия 5.904-75.94 (без оросительной секции) — таблица
Тип камеры | Вентилятор, секция | Соединительная секция | Калориферная секция | Приемная секция | Габариты, мм | Масса, кг | |||||
Типоразмер | Кол. | Обозначение | Типоразмер | Кол-во | В | Н | L | ||||
2ПК10 | ВР 80-70-5 | 1 | А1А417.000 | А1А433.000 | КВС 10 | 4 | А1А450.000, А1А451.000 | 1325 | 1710 | 3350 | 785 |
КСкЗ-10 | |||||||||||
О1 | КВБ 10 | ||||||||||
КСк4-10 | |||||||||||
02 | КВС 10 | 2 | |||||||||
ВР 80-75-6,3 | А1А417.000-02 | КСкЗ-10 | 3520 | 845 | |||||||
О3 | КВБ 10 | ||||||||||
КСк4-10 | |||||||||||
О4 | КВС 10 | 3 | |||||||||
КСк3-10 | |||||||||||
ВР 80-75-5 | 2 | А1А417.000-01 | О5 | КВБ 10 | 2200 | 1710 | 3511 | 935 | |||
КСк4-10 | |||||||||||
А1А434.000 | КВС 8 | 2 | |||||||||
КСк3-8 | |||||||||||
О1 | КВБ 8 | ||||||||||
ВР 80-75-6,3 | А1А417.000-03 | КСк4-8 | 2610 | 1710 | 3696 | 1145 | |||||
О2 | КВС 9 | ||||||||||
КСк3-9 | |||||||||||
О3 | КВБ 9 | ||||||||||
КСк4-9 | |||||||||||
2ПК20 | ВР 80-75-8 | 1 | А1А417.000 | А1А435.000 | КВС 10 | 6 | А1А452.000, А1А452.000-01 | 1460 | 2420 | 4245 | 1485 |
КСк3-10 | |||||||||||
-О1 | КВБ 10 | ||||||||||
КСк4-10 | |||||||||||
-О2 | КВС 10 | 3 | |||||||||
КСкЗ-10 | |||||||||||
ВР 80-75-10 | А1А417.000-02 | -О3 | КВБ 10 | 1660 | 2420 | 4670 | 2035 | ||||
КСк4-10 | |||||||||||
-О4 | КВС 10 | 5 | |||||||||
КСк3-10 | |||||||||||
-О5 | КВБ 10 | ||||||||||
КСк4-10 | |||||||||||
ВР 80-75-8 | 2 | А1А417.000-03 | -О6 | КВС 10 | 4 | 3080 | 2420 | 4340 | 2155 | ||
КСк3-10 | |||||||||||
-О7 | КВБ 10 | ||||||||||
КСк4-10 | |||||||||||
А1А436.000 | КВС 8 | 3 | |||||||||
КСк3-8 | |||||||||||
ВР 80-75-10 | А1А417.000-04 | -О1 | КВБ 8 | 3970 | 2420 | 4540 | 2985 | ||||
КСк4-8 | |||||||||||
-О2 | КВС 9 | ||||||||||
КСк3-9 | |||||||||||
-О3 | КВБ 9 | ||||||||||
КСк4-9 | |||||||||||
2ПК31,5 | ВР 86-77-10 | 1 | А1А419.000 | А1А437.000 | КВС 12 | 1 | А1А453.000, А1А453.000-01 | 1926 | 2345 | 4669 | 3080 |
КСк3-12 | |||||||||||
-О1 | КВБ 12 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
ВР 80-75-10 | 2 | А1А419.000-01 | -О2 | КВС 12 | 2 | 4100 | 2345 | 4655 | 4565 | ||
КСк3-12 | |||||||||||
-О3 | КВБ 12 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
2ПК 40 | ВР 80-70-12,5 | 1 | А1А420.000 | А1А438.000 | КВС 11 | 2 | А1А454.000, А1А454.000-01 | 2550 | 3030 | 5380 | 3080 |
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 2 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О1 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 2 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О2 | КВС 11 | 1 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 1 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
ВР 80-70-12,5 | 2 | А1А420.000-01 | -О3 | КВБ 11 | 1 | 5300 | 3030 | 5300 | 4565 | ||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 1 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О4 | КВС 11 | 1 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 2 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О5 | КВБ 11 | 1 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 2 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
2ПК63 | ВР 80-70-12,5 | 1 | А1А421.000 | А1А437.000 | КВС 12 | 4 | А1А455.000, А1А455.000-01 | 2520 | 3530 | 5380 | 3385 |
КСк3-12 | |||||||||||
-О1 | КВБ 12 | ||||||||||
ВЦ 4-70-16.02 | А1А421.000-01 | КСк4-12 | 3552 | 6020 | 4500 | ||||||
-О2 | КВС 12 | 2 | |||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
ВР 80-70-12,5 | 2 | А1А421.000-02 | -О3 | КВБ 12 | 5300 | 3530 | 5300 | 4960 | |||
КСк4-12 | |||||||||||
-О4 | КВС 12 | 3 | |||||||||
ВЦ 4-70-16.02 | А1А428.000 | КСк3-12 | 7718 | 6495 | 7530 | ||||||
-О5 | КВБ 12 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
2ПК80 | ВЦ 4-70-16.02 | 1 | А1А422.000 | А1А440.000 | КВС 11 | 4 | А1А456.000 | 3808 | 3630 | 6035 | 5230 |
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 4 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О1 | КВБ 11 | 4 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 4 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О2 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 2 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О3 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 2 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О4 | КВС 11 | 3 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 4 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О5 | КВБ 11 | 3 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 4 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О6 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 4 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О7 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 4 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О8 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВСЧ 12 | 3 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О9 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 3 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
2ПК 125 | ВЦ 4-70-16.02 | 1 | А1А425.000 | А1А441.000 | КВС 11 | 4 | А1А457.000 | 3808 | 4550 | 6235 | 6270 |
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 8 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О1 | КВБ 11 | 4 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 8 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О2 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 4 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О3 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 4 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О4 | КВС 11 | 3 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 8 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О5 | КВБ 11 | 3 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 8 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О6 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 8 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О7 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 8 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-О8 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 7 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-О9 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 7 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-10 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 6 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-11 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 | |||||||||||
КВБ 12 | 6 | ||||||||||
КСк4-12 | |||||||||||
-12 | КВС 11 | 2 | |||||||||
КСк3-11 | |||||||||||
КВС 12 | 5 | ||||||||||
КСк3-12 | |||||||||||
-13 | КВБ 11 | 2 | |||||||||
КСк4-11 |